inwi Cybersécurité - Solutions
Une Cyberdéfense assurée dans des environnements exigeants et réglementés !
Nos Solutions Cybersecurité
MANAGED ANTI-DDoS
À la demande | Abonnement | ||
Managed Anti DDOS Emergency | Managed Anti DDOS Standard | Managed Anti DDOS Premium | |
Monde de déploiement | Cloud | Cloud | Cloud et sur Site Client |
Nombre de Mitigation | Par intervention | Illimité | Illimité |
Détection Attaques Volumétriques | Inclus | Inclus | Inclus |
Détection Attaques Protocolaires | Inclus | Inclus | Inclus |
Détection Attaques Applicatives | - | À la demande | Inclus |
Mitigation Attaques | À la demande | Inclus | Inclus |
Mitigation Applicative | - | À la demande | Inclus |
Déclenchement de la Mitigation | 30 min aprés confinement Client | Permanent | Permanent |
Disponibilité | 99,8% | 99,8% | CPE sous 4h |
Rapport | Rapport de fin de mitigation | Mensuel | Mensuel |
Alerte Email | - | Inclus | Inclus |
Accès Portail | - | Inclus | Inclus |
Trafic Entrant | - | Inclus | Inclus |
Trafic Sortant | - | - | Inclus |
BUSINESS PROTECT
Engagement | 12 mois | 24 mois | 36 mois | |
Business Protect CleanPipe | Business Protect VIRTUEL | Business Protect DEDICATED | ||
Déploiement Flexible | Cloud | Cloud | Sur Site Client | |
À Votre mesure | Des Profils à la carte | Par Paliers de débit et du nombre d'utilisateurs | ||
Next Generation Firewall | X | X | X | |
Protection ZeroDay | X | X | X | |
Détection/Protection d'intrusion | X | X | X | |
Contrôle applicatif | X | X | X | |
Filtrage Web | X | X | X | |
Anti-Virus Anti-Spam Anti-Spyware | X | X | X | |
Rapport | X | X | X | |
Filtrage de Fichiers | X | X | ||
VPN SSL et IPSec | X | X | ||
DNS Sinkhole | X | X | ||
Politique Personnalisé | X | X | ||
Accès Extranet | X | X | ||
Protection Vol d'idéntité | X | |||
Data Leak prevention | Option | Option |
MANAGED WAF
Assurez la disponibilité et la sécurité de vos applications Web et serveurs d'applications avec une protection proactive contre les attaques et les vulnérabilités :
Tellement plus d'avantages
Une infrastructure de pointe gérée sans investissement initial
Visibilité et contrôle des applications
Rapports mensuels sur le comportement des applications
Augmentation de l'intégrité et de la disponibilité des sites Web
Solution physique ou virtuelle qui peut être implémentée dans le centre de données du client